000 | 01676nas a2200457zi 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 001 | ||
005 | 005 | ||
008 | 008 | ||
022 | _a0016-3813 | ||
030 | _aGMMEAK | ||
035 | _aSER01000012439 | ||
040 |
_aMX-MxUNAM _bspa _erda _cMX-MxUNAM |
||
041 | _aspa | ||
050 | 1 | 4 | _aR21 |
082 | 1 | 4 | _a610 |
210 | 1 | _aGac. méd. Méx. | |
222 | 0 | _aGaceta médica de México | |
245 | 0 | 0 | _aGaceta médica de México. |
264 | 1 |
_aMéxico, D.F. : _bAcademia Nacional de Medicina, _c1864-2019. |
|
310 | _aMensual | ||
321 | _aQuincenal | ||
336 |
_atexto _2rdacontent |
||
337 |
_asin medio _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _2rdacarrier |
||
362 | 0 | _a1864-1900; 2d ser., 1901-05; 3d ser., 1906-18; 4th ser., 1919-20; 5th ser., v. 55- 1921- | |
500 | _aEditorial varía: Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional | ||
510 | 0 | _aBiological abstracts | |
510 | 0 | _aChemical abstracts | |
510 | 0 | _aDairy science abstracts | |
510 | 0 | _aIndex medicus | |
510 | 0 | _aIndex veterinarius | |
510 | 0 | _aInternational nursing index | |
510 | 0 | _aSoils & fertilizers | |
510 | 0 | _aTropical diseases bulletin | |
515 | _aTodos los volúmenes numerados a partir del vol. 55, 1921 | ||
525 | _aAlgunos volúmenes acompañados por apéndices con paginación separada | ||
530 | _aTambién disponible en línea y en microformato | ||
550 | 0 | _aVols. de -1887 publicados por la Academia de Medicina de México; por la Academia Nacional de Medicina de México | |
650 | 4 | _aMedicina. | |
710 | 2 | _aAcademia Nacional de Medicina (México) | |
776 | 0 |
_tGaceta médica de México (En línea) _x2696-1288 _w(UNAMX) 000164903 |
|
999 |
_c9649 _d9649 |